XBD-L立式消防泵組
2019-09-11
XBD-L系列消防泵是上海喜之泉泵閥有限公司根據(jù)市場對消防泵的實(shí)際需要及特殊的使用要求,消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。
- 流量: 1~100(m3/h)
- 揚(yáng)程: 30~150(m)
- 功率: 3~250(kw)
- 轉(zhuǎn)速: 2900/1450(r/min)
【 產(chǎn) 品 概 況 】
XBD-L系列消防泵是上海喜之泉泵閥有限公司根據(jù)市場對消防泵的實(shí)際需要及特殊的使用要求,嚴(yán)格按照頒布的GB6245-1998消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。
XBD-L系列消防泵經(jīng)消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求,并獲得消防產(chǎn)品3CF認(rèn)證證書。
【 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) 】

【 產(chǎn) 品 特 點(diǎn) 】
1、采用特殊的水力設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
2、使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用。
3、流量壓力特性曲線平坦無駝峰。
4、對因轉(zhuǎn)動產(chǎn)生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性。
5、多級泵可配置雙出水口,泵體承載能力高、抗超載能力強(qiáng)、啟動靈敏。
【 產(chǎn) 品 用 途 】
XBD-L立式單級單吸消防泵組主要用于各企事業(yè)單位、工程建設(shè)、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)等,可輸送100℃以下不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的介質(zhì),又可用于消防生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政府給排水等.
【 性 能 參 數(shù) 】
| 型號 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | ||||
| m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | |
| XBD3.0/1.1W-L(W) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.3 | 3 | 44 | 1.5 |
| X8D4.0/1.1W-L(W) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.4 | 4 | 58 | 2.2 |
| XBD4.5/1 1W-L(W) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 |
| XBD5.0/1.1W-L(W) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.5 | 5 | 73 | 3 |
| XBD6.0/1.5W-L(W) | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.6 | 6 | 87 | 4 |
| XBD7.0/1 5W-L(W) | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.7 | 7 | 102 | 5.5 |
| XBD8.0/1.5W-L(W) | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.8 | 8 | 116 | 7.5 |
| XBD3.0/1.7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.3 | 3 | 44 | 22 |
| XBD4.0/1.7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.4 | 4 | 58 | 2.2 |
| XBD4.5/1.7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 |
| XBD5.0/1.7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.5 | 5 | 73 | 4 |
| XBD3.0/2W-L(W) | 7.2 | 2 | 31 | 0.3 | 3 | 44 | 2.2 |
| XBD4.0/2W-L(W) | 7.2 | 2 | 31 | 0.4 | 4 | 58 | 3 |
| XBD4.5/2W-L(W) | 7.2 | 2 | 31 | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 |
| XBD5.0/2W-L(W) | 7.2 | 2 | 31 | 0.5 | 5 | 73 | 5.5 |
| XBD3.0/3W-L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.3 | 30 | 44 | 3 |
| XBD4.0/3W-L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.4 | 4 | 58 | 4 |
| XBD4.5/3W-L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 |
| XBD5.0/3W-KW) | 10.8 | 3 | 48 | 0.5 | 5 | 73 | 5.5 |
| XBD6.0/3W-L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.6 | 6 | 87 | 5.5 |
| XBD7.0/3W-L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.7 | 7 | 102 | 7.5 |
| XBD3.0/3W-L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.8 | 8 | 116 | 7.5 |
| XBD3.2/5G-L(W) | 12.6 | 3 5 | 56 | 0.32 | 3.2 | 46 | 4 |
| XBD4.0/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 0.4 | 4 | 58 | 5.5 |
| XBD4.8/5G-L(W) | 21.6 | 6 | 95 | 0.48 | 4.8 | 70 | 7.5 |
| XBD6.0/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 0.6 | 6 | 87 | 7.5 |
| X8D7.0/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 0.7 | 7 | 102 | 11 |
| XBD7.8/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 0.78 | 7.8 | 113 | 15 |
| XBD8.4/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 0.84 | 8.4 | 122 | 15 |
| XBD9.0/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 0.9 | 9 | 131 | 18.5 |
| XBD10.0/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 1 | 10 | 145 | 22 |
| XBD12.0/5G-L(W) | 18 | 5 | 80 | 1.2 | 12 | 174 | 30 |
| 至 | |||||||
| XBD12/100G-L(W) | 360 | 100 | 1586 | 1.2 | 12 | 174 | 200 |
您的當(dāng)前位置:
廠家直銷
品質(zhì)保證
產(chǎn)品定制
技術(shù)支持
24小時(shí)熱線: